運費
香港島
區域 | 費用(港幣) |
中環、金鐘、香港仔、黃竹坑、鴨脷洲 | FREE |
上環、灣仔、銅鑼灣 | $40 |
跑馬地、半山、渣甸山、北角、鰂魚涌、太古城、西灣河、筲箕灣、西營盤、堅尼地城、薄扶林、數碼港 | $60 |
柴灣、小西灣、石澳、紅山半島、大潭、赤柱、淺水灣、南灣、深水灣、山頂 | 480 |
九龍
區域 | 費用(港幣) |
尖沙咀, 尖沙咀東 | $40 |
佐敦、油麻地、旺角、太子、大角咀、石硤尾、深水埗、荔枝角、九龍塘、何文田、紅磡、土瓜灣 | $60 |
美孚、麗景、葵芳、葵涌、葵興、黃大仙、新蒲崗、樂富、鑽石山、慈雲山、九龍城、秀茂坪、彩虹、九龍灣、牛頭角、觀塘、藍田、油塘、鯉魚門 | $80 |
新界
區域 | 費用(港幣) |
Tai Wo Hau, Tsing Yi, Tsuen Wan | $100 |
深井、大圍、沙田、火炭、將軍澳 | $100 |
Clear Water Bay, Sai Kung, Ma On Shan, University, Tai Po, Fanling, Sheung Shui, Yuen Long, Tuen Mun | $200 |
東涌, 赤鱲角機場 | $300 |
離島
區域 | 費用(港幣) |
南丫島、長洲、坪洲、大澳、愉景灣、梅窩、馬灣 | $300 |